| Artikelnr | Bezeichnung | Mietpreis/Stk. | Gebindemenge | Bestellmenge Stk. |
1100 | Biergläser 3 dl geeicht | 0.40 | 35 | |
1110 | Biertulpen | 0.40 | 20/40 | |
1120 | Bierhumpen 5 dl | 0.40 | 15 | |
| 1190 | Kelchgläser "Ballon" 1 dl geeicht | 0.40 | 40 | |
| 1200 | Kelchgläser "Ballon" 14cl (Weisswein) | 0.40 | 40 | |
1210 | Kelchgläser "Ballon" 19cl (Rotwein) | 0.40 | 28 | |
| 1220 | Kelchgläser "Ballon" 25cl | 0.40 | 24 | |
| 1230 | Kelchgläser "Ballon" 2 dl geeicht | 0.40 | 24 | |
1250 | Kelchgläser "Rubino" 21cl (Weisswein) | 0.50 | 40 | |
1255 | Kelchgläser "Rubino" 28cl (Rotwein) | 0.50 | 28 | |
1256 | Kelchgläser "Rubino" 28cl geeicht 1dl | 0.50 | 28 | |
1260 | Kelchgläser "Rubino" 37cl | 0.50 | 24 | |
1400 | Wein/Mineralgläser Fassform 1dl | 0.30 | 20 | |
| 1510 | Bier- Mineralglas 2 dl geeicht | 0.40 | 20 | |
1530 | Mineralglas 2dl | 0.40 | 20 | |
1600 | Kaffeegläser | 0.40 | 20 | |
| 1630 | Eiskaffeelöffel | 0.30 | 25 | |
1660 | Teeglas 23cl | 0.40 | 24 | |
| 1700 | Aperogläser 4 cl geeicht | 0.40 | 20 | |
1710 | Whiskygläser 4 cl geeicht | 0.40 | 24 | |
1715 | Apero V 32cl | 0.40 | 15 | |
1720 | Sektgläser | 0.40 | 40 | |
1730 | Longdrinkgläser | 0.40 | 40 | |
1735 | Longdrink V 35cl | 0.40 | 24 | |
| 1740 | Liqueurgläsli 2/4 cl geeicht | 0.40 | 20 | |
1750 | Cognacgläsli 2/4 cl geeicht | 0.40 | 20 | |
1760 | Sektgläser 1 dl geeicht | 0.40 | 48 | |
1765 | Champagerglas 1dl geeicht | 0.50 | 40 | |
1780 | Martini-/Cocktailgläser | 0.40 | 15 | |
1790 | Schnapsglas 2 & 4cl geeicht | 0.40 | 20 | |
1795 | Stamper 2.5cl geeicht | 0.40 | 20 | |
| 1800 | Bowlentassen + Tellerli | 0.50 | 20 | |
| 1830 | Bowlenschüssel Glas mit Kelle | 2.50 | 1 | |
1860 | Bowlenglas 2dl geeicht | 0.40 | 28 | |
| 2005 | Weincaraffe F 3 dl geeicht | 0.60 | 1 | |
2006 | Weincaraffe Y 2.5dl geeicht | 0.60 | 1 | |
| 2010 | Weincaraffe 5 dl geeicht | 0.75 | 1 | |
| 2015 | Weincaraffe F 5 dl geeicht | 0.75 | 1 | |
2016 | Weincaraffe Y 5 dl geeicht | 0.75 | 1 | |
2026 | Weincaraffe Y 1lt. geeicht | 1.00 | 1 | |
2100 | Glaskrug 1 lt für Fruchtsaft | 1.00 | 1 | |
2110 | Glaskrug 2lt | 1.50 | 1 | |
3010 | Flacher Teller Arcopal 26 cm | 0.50 | 30 | |
| 3020 | Flacher Teller Arcopal 24 cm | 0.50 | 40 | |
| 3030 | Flacher Teller M 24 cm | 0.50 | 25 | |
3040 | Flacher Teller L 24 cm | 0.50 | 30 | |
| 3042 | Flacher Teller L 26 cm | 0.60 | 25 | |
3045 | Flacher Teller L 29cm | 0.60 | 20 | |
3050 | Pastateller L 27cm | 0.60 | 20 | |
| 3110 | Suppen/Salatteller M 22 cm | 0.50 | 25 | |
3120 | Suppenteller L 23 cm | 0.50 | 25 | |
3130 | Suppenteller Arcopal 22 cm | 0.50 | 30 | |
| 3140 | Suppentassen mit Untertellerli | 0.80 | 18 | |
| 3180 | Suppenkelle | 1.50 | 1 | |
| 3190 | Sauciere CR & Löffel | 1.50 | 1 | |
3210 | Dessertteller Arcopal 19 cm | 0.50 | 40 | |
| 3220 | Dessertteller M 19 cm | 0.50 | 50 | |
| 3230 | Dessertteller L 19 cm | 0.50 | 30 | |
3235 | Dessertteller L 21 cm | 0.50 | 30 | |
| 3240 | Desert/Salat-teller L Tief 19cm | 0.50 | 30 | |
3250 | Dessert-Coupschalen Glas | 0.40 | 15 | |
3260 | Brottellerli 17,5cm | 0.40 | 50 | |
| 3290 | Tortenschaufel | 1.00 | 1 | |
| 3300 | Tortenplatte | 2.50 | 1 | |
| 3350 | Fischmesser | 0.40 | 25 | |
| 3400 | Pizzamesser | 0.40 | 25 | |
3611 | Messer R | 0.40 | 25 | |
3612 | Gabel R | 0.40 | 25 | |
3613 | Löffel R | 0.40 | 25 | |
| 3614 | Dessermesser R | 0.40 | 25 | |
| 3615 | Dessergabel R | 0.40 | 25 | |
| 3616 | Desserlöffel R | 0.40 | 25 | |
3617 | Kaffeelöffel R | 0.30 | 25 | |
| 3618 | Espressolöffel R | 0.30 | 25 | |
| 3619 | Kuchengabel | 0.40 | 25 | |
| 3711 | Tassen/Tellerli weiss M | 0.80 | 20 | |
| 3731 | Tassen/Tellerli weiss L | 0.80 | 20/60 | |
3751 | Espresso Tassen/Tellerli L | 0.80 | 20/48 | |
3900 | Salatschüssel mit Besteck | 2.50 | 1 | |
3940 | Salatteller Glas tief 20,5 cm | 0.50 | 25 | |
| 3944 | Glasteller flach 25cm | 0.50 | 30 | |
| 3945 | Glasteller 27 cm | 0.50 | 30 | |
| 3990 | Salatsaucentopf 1.5 lt | 2.00 | ||
| 4010 | Schöpflöffel | 1.00 | ||
| 4020 | Schöpf- Gemüsegabel | 1.00 | 1 | |
| 4021 | Schöpf- Gemüselöffel | 1.00 | 1 | |
| 4120 | Glasschale Dessert 14 cm | 0.40 | 72 | |
| 4130 | Glasschale Apero 18 cm | 0.50 | ||
4140 | Glasteller flach 19 cm | 0.50 | 50 | |
| 5010 | Filterkaffeemasch + 2 Glaskrüge komp. | 50.00 | 1 | |
5020 | Filterkaffeemasch + 1 Thermoskrug komp | 50.00 | 1 | |
5071 | Thermoskrug Theos 2.2lt. Kaffee | 7.00 | ||
| 5072 | Thermoskrug Theos 2.2lt. Wasser | 7.00 | ||
| 5080 | Getränkedispenser warm/kalt 12lt. | 17.00 | ||
| 5130 | Serviertableau normal | 2.00 | ||
5215 | Flaschenkühler | 4.00 | 1 | |
| 5230 | Sektkübel | 5.00 | ||
| 5235 | Sektkühler 32cm | 13.00 | ||
5242 | Schnapsportionierer 2 cl | 2.00 | 1 | |
| 5243 | Schnapsportionierer 2.5 cl | 2.00 | 1 | |
5244 | Schnapsportionierer 4 cl | 2.00 | 1 | |
5500 | Kassen abschliessbar | 7.00 | 1 | |
5511 | Service - Portemonnaie | 4.00 | 1 | |
| 5515 | Börsenhalfter | 4.00 | 1 | |
| 5571 | Teelichtli inkl. 1Teekerzli | 0.40 | 20 | |
| 5610 | Brotmesser | 2.50 | 1 | |
| 5650 | Brotchörbli geflochten | 0.70 | 1 | |
5680 | Aschenbecher Glas | 0.40 | 1 | |
5710 | Tellerwärmer | 50.00 | 1 | |
| 5770 | Kochtopf 15 lt. | 10.00 | 1 | |
5800 | Elektrorechaud 220V 1 Platte | 8.00 | ||
5820 | Fondue Bourguignonne Set für 6 Pers. | 30.00 | 1 | |
5826 | Fondue Bourguignonne Teller mit Gabel | 0.95 | 6 | |
5830 | Fondue Bourg. 6er - Set Serie Z | 30.00 | ||
| 6110 | Stuhlung 2,2 m | 15.00 | ||
7211 | Gläserhalter / Tellerclip | 0.25 | 20 | |
Alle Preise verstehen zuzueglich Mehrwertsteuer ( AGB )
* minimal Bestellmenge 20 und bei geeichten Artikel min. eine Gebindeeinheit oder ein vielfaches davon